Top Performing Call
| RECO_DATE | STOCK_NAME | RECO_PRICE | LTP | PERCENT_UP |
| 2026-01-04 | CUPID | 76.85 | 206.90 | 130.05 (169.23%) |
| 2025-08-11 | KIRLOSENG | 882.75 | 2187.90 | 1305.15 (147.85%) |
| 2025-10-09 | RPTECH | 343.80 | 744.95 | 401.15 (116.68%) |
| 2026-03-12 | CPPLUS | 1595.10 | 3446.30 | 1851.20 (116.06%) |
| 2025-07-31 | CHENNPETRO | 646.65 | 1307.80 | 661.15 (102.24%) |
| 2026-04-29 | HFCL | 114.30 | 217.90 | 103.60 (90.64%) |
| 2025-07-30 | LAURUSLABS | 861.25 | 1577.80 | 716.55 (83.20%) |
| 2026-01-22 | BAJAJCON | 301.20 | 529.60 | 228.40 (75.83%) |
| 2025-08-25 | POWERINDIA | 19483.30 | 32055.00 | 12571.70 (64.53%) |
| 2026-01-07 | BLISSGVS | 179.45 | 295.20 | 115.75 (64.50%) |
Lastest MultiBagger Calls
| RECO_DATE | STOCK_NAME | RECO_PRICE | LTP | PERCENT_UP |
| 2026-07-21 | MEESHO | 186.90 | 189.87 | 2.97 (1.59%) |
| 2026-07-20 | TIMETECHNO | 204.75 | 203.10 | -1.65 (-0.81%) |
| 2026-07-19 | KALYANKJIL | 561.45 | 596.10 | 34.65 (6.17%) |
| 2026-07-16 | SKFINDUS | 2588.50 | 2736.50 | 148.00 (5.72%) |
| 2026-07-15 | SAKSOFT | 179.15 | 169.03 | -10.12 (-5.65%) |
| 2026-07-14 | LANDMARK | 506.55 | 519.25 | 12.70 (2.51%) |
| 2026-07-13 | CHOICEIN | 798.65 | 809.20 | 10.55 (1.32%) |
| 2026-07-12 | GEMAROMA | 194.30 | 178.59 | -15.71 (-8.09%) |
| 2026-07-09 | HLEGLAS | 412.75 | 418.00 | 5.25 (1.27%) |
| 2026-07-08 | CUPID | 206.85 | 206.90 | 0.05 (0.02%) |